Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσεχής αγωνιστική. Ο Απόλλων Συνοικισμού υποδέχετε την Κυριακή την Αναγέννηση Ψαθοπύργου στο ντέρμπι της αγωνιστικής. 'Οποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού, ο Κεραυνός θα είναι ευνοημένος αφού βέβαια νικήσει την Νίκη .
Ακολουθεί η βαθμολογία του ομίλου
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 49 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 46 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | 45 |
| ΠΑΤΡΕΑΣ | 42 |
| ΑΙΓΕΑΣ / ΑΡΗΣ | 36 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 30 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ | 29 |
| Α.Ε. ΑΙΓΙΟΥ | 29 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ | 28 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28 |
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 21 |
| ΔΡΕΠΑΝΟ | 17 |
| ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ | 16 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΑΦΙΔ. | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου